Plata za puno radno vrijeme
Bruto plata | B= | KM | B=N+D+P, ako je N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69, ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61 |
Ukupni doprinosi | D= | KM | D=B*31% |
Doprinosi za PIO | PIO= | KM | PIO-18.5% |
Doprinosi za ZDR | ZDR= | KM | ZDR-10.2% |
Doprinosi za DJ | DJ= | KM | DJ-1.70% |
Doprinosi za NZ | NZ= | KM | NZ-0.6% |
Lični odbitak | O= | KM | ako je O>B onda je O=B |
Umanjenje po poreskoj kartici | U= | KM | ako je O+U>B onda je U=B-O |
Porez | P= | KM | P=(B-(O+U))*8% |
Neto plata: | N= | KM | N=B-D-P |
Doprinos za solidarnost: | S= | KM | S=N*0.25% |
Isplata radniku: | I= | KM | I=N-S |
Ukupne obaveze: KM |
Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2023. godine iznosi 700 KM. Lični odbitak je 1000 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.
Plata za nepuno radno vrijeme
Radno vrijeme kod ovog poslodavca | RV= | h | |
Radno vrijeme kod drugih poslodavaca | RV2= | h | Važna napomena: Ako je radnik zaposlen kod više poslodavaca i ako se isplaćuju plate veće od minimalne ovaj obračun ne mora biti tačan, jer iznos doplate doprinosa zavisi od obračuna plate kod drugog poslodavca. |
Koeficijent | K= | K=RV/(RV+RV2) | |
Bruto plata | B= | KM | B=N+D+P. Ako je N<700, onda je B=(N-(O+U)*0.08+D)/0.92. Ako je N>700 i N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69. Ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61 |
Ukupni doprinosi | D= | KM | D=B*31%, ako je D<315.08.03, onda je D=315.08*K |
Doprinosi za PIO | PIO= | KM | PIO-18.5% |
Doprinosi za ZDR | ZDR= | KM | ZDR-10.2% |
Doprinosi za DJ | DJ= | KM | DJ-1.70% |
Doprinosi za NZ | NZ= | KM | NZ-0.6% |
Lični odbitak | O= | KM | O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B) |
Umanjenje po poreskoj kartici | U= | KM | ako je O+U>B onda je U=B-O |
Porez | P= | KM | P=(B-(O+U))*8% |
Neto plata: | N= | KM | N=B-D-P |
Doprinos za solidarnost: | S= | KM | S=N*0.25% |
Isplata radniku: | I= | KM | I=N-S |
Ukupne obaveze: KM |
Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2023. godine iznosi 700 KM. Lični odbitak je 1000 KM srazmjerno radnom vremenu. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.
Plata s minulim radom i toplim obrokom
Radno vrijeme sati dnevno | RV= | h | |
Bruto osnovna plata | BO= | KM | Ako je N<(O+U)*0.69, onda je BO=(N/0.69-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je N>(O+U)*0.69, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100) |
Staž | ST= | godine | |
Bruto minuli rad | MR= | KM | MR=BO*ST*0.3% |
Bruto topli obrok i regres | TO= | KM | Unesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 14.71 KM. |
Bruto ukupno | B= | KM | B=BO+MR+TO, B=D+P+N, B=(N-(O+U)*0.08)/0.61 |
Doprinosi | D= | KM | D=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%, ako je RV<8 i D<315.08, onda je D=315.08 |
Lični odbitak | O= | KM | O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B) |
Umanjenje po poreskoj kartici | U= | KM | ako je O+U>B onda je U=B-O |
Porez | P= | KM | P=(B-(O+U))*8% |
Neto plata: | N= | KM | N=B-D-P |
Doprinos za solidarnost: | S= | KM | S=N*0.25% |
Isplata radniku: | I= | KM | I=N-S |
Ukupne obaveze: KM |
Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.
Plata s minulim radom i toplim obrokom za tekstilnu industriju
Radno vrijeme sati dnevno | RV= | h | |
Prosječna bruto plata | PB= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Fiksni doprinosi | Df= | KM | Df=PB*0.25*0.31 |
Bruto osnovna plata | BO= | KM | Ako je PB>(N-80)/0.61, onda je BO=(((N-(O+U)*0.08)+Df)/0.92-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je PB<=(N-80)/0.61, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100) |
Staž | ST= | godine | |
Bruto minuli rad | MR= | KM | MR=BO*ST*0.3% |
Bruto topli obrok i regres | TO= | KM | Unesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 14.71 KM. |
Bruto ukupno | B= | KM | B=BO+MR+TO, B=D+P+N, ako je PB>B, onda je B=(N-(O+U)*0.08+Df)/0.92, ako je PB<=B, onda je B=(N-(O+U)*0.08)/0.61 |
Doprinosi | D= | KM | Ako je B < PB, D=Df, ako je B >= PB, onda D=B*31% |
Lični odbitak | O= | KM | O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B) |
Umanjenje po poreskoj kartici | U= | KM | ako je O+U>B onda je U=B-O |
Porez | P= | KM | P=(B-(O+U))*8% |
Neto plata: | N= | KM | N=B-D-P |
Doprinos za solidarnost: | S= | KM | S=N*0.25% Napomena: Prema Zakonu o fondu solidarnosti osnovica za obračun doprinosa jeste neto plata, te s obzirom na to da su izmjenama Zakona o radu od 1.1.2022. godine iz definicije plate isključena druga primanja po osnovu radnog odnosa, poslodavci imaju pravo iz osnovice za obračun doprinosa za solidarnost isključiti neto koje se odnosi na topli obrok, prevoz, regres, dnevnice i druga primanja. Naš kalkulator obračunava doprinos za solidarnost na ukupnu neto isplatu. |
Isplata radniku: | I= | KM | I=N-S |
Ukupne obaveze: KM |
Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.
Menadžerski ugovor / Dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa
Bruto plata | B= | KM | B=N/0.6003, B=N+D+P |
Doprinosi | D= | KM | D=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6% |
Porez | P= | KM | P=(B-D)*13% |
Isplata: | N= | KM | N=B-D-P |
Ukupne obaveze: KM |
Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa,
prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu. Obračun, takođe, važi za lica koja su izabrana za javne ili druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za članove upravnog ili nadzornog odbora.
Autorski ugovor
Bruto naknada | B= | KM | B=N+D+P, B=N/(0.685+T*0.0013) |
Doprinosi | D= | KM | D=B*18.5% |
Normirani troškovi | T= | % | |
Normirani troškovi | NT= | KM | |
Porez | P= | KM | P=B*(100-T)/100*13% |
Neto naknada | N= | KM | N=B-D-P |
Ukupne obaveze: KM |
Član 64. Pravilnika o porezu na dohodak
a) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila, tkani tekstil, štampani tekstil i slično,
b)u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja, snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
v) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. a) i b).
Doprinosi nekomercijalno gazdinstvo
Godina | GOD= | godina | Godina za koju važi obračun. |
Prosječna bruto plata | PBP= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Osnovica | O= | KM | O=PBP*20%. Mjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | Z= | KM | Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12% |
Ukupno za godinu dana | U= | KM | U=Z*12 |
Ukupne obaveze: KM |
Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.
Doprinosi komercijalno gazdinstvo (45/37) – osiguranici na PIO
Godina | GOD= | godina | Godina za koju važi obračun. |
Prosječna bruto plata | PBP= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Osnovica | O= | KM | O=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. |
Doprinos za PIO | P= | KM | P=O*18.5% |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | Z= | KM | Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12% |
Ukupno za godinu dana | U= | KM | U=(Z+P)*12 |
Ukupne obaveze: KM |
Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.
Doprinosi komercijalno gazdinstvo (55/55) – nisu osiguranici na PIO
Godina | GOD= | godina | Godina za koju važi obračun. |
Prosječna bruto plata | PBP= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Osnovica | O= | KM | O=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. |
Doprinos za zdravstveno osiguranje | Z= | KM | Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12% |
Ukupno za godinu dana | U= | KM | U=Z*12 |
Ukupne obaveze: KM |
Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.
Doprinosi za vlasnika preduzetničke radnje
Godina | GOD= | godina | Godina za koju važi obračun. |
Prosječna bruto plata | PBP= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Osnovica | O= | KM | O=PBP*60%. Mjesečna osnovica iznosi 60% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. |
Doprinosi | D= | KM | Od 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80% |
Ukupne obaveze: KM |
Obračun važi za vlasnike preduzetničkih radnji koji djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje i pri čemu prema Zakonu o doprinosima djelatnost kojom se bave nije iz grupe profesionalnih zanimanja.
Doprinosi za profesionalno zanimanje
Godina | GOD= | godina | Godina za koju važi obračun. |
Prosječna bruto plata | PBP= | KM | Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna. |
Osnovica | O= | KM | O=PBP*100%. Mjesečna osnovica iznosi 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. |
Doprinosi | D= | KM | Od 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80% |
Ukupne obaveze: KM |
Obračun važi za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, a prema Zakonu o doprinosima (član 3. stav 3.) to su lica koja samostalno u vidu zanimanja i na
osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da:
1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.
Nalaženje datuma pune godine staža
Godine (prethodna zaposlenja) | GG= | ||
Mjeseci (prethodna zaposlenja) | MM= | ||
Dani (prethodna zaposlenja) | DD= | ||
Ukupna staž (prethodna zaposlenja) | S= | GG MM DD | |
Datum novog zaposlenja | DZ= | dd.mm.gggg | |
Datum obračuna staža novog zaposlenja | DZN= | dd.mm.gggg | |
Staž od DZ do DZN | STZ= | GG MM DD | |
Ukupan staž | ST= | GG MM DD | |
Sledeći datum pune godine ukupnog staža | DS= | dd.mm.gggg | |
Ukupne obaveze: KM |